De 20 besten ter
wereld voor de serie: 10-41.
| Naam | Punten | |
| 1. | alara is mooi | 700 |
| 2. | jasper | 600 |
| 3. | Bente | 500 |
| 4. | yosuf | 500 |
| 5. | emre oost | 200 |
| 6. | j | 150 |
| 7. | Bente | 50 |
| 8. | w | 0 |
| 9. | ere g | 0 |
| 10. | DSQD | 0 |
| 11. | fd | 0 |
| 12. | a | 0 |
| 13. | a | 0 |
| 14. | erowam | 0 |
| 15. | w | 0 |
| 16. | m | 0 |
| 17. | - | 0 |
| 18. | - | 0 |
| 19. | - | 0 |
| 20. | - | 0 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |