De 20 besten ter
wereld voor de serie: 12adeel.
| Naam | Punten | |
| 1. | ffgr'fds | 250 |
| 2. | AMELY | 150 |
| 3. | 77d | 100 |
| 4. | laura | 0 |
| 5. | DB | 0 |
| 6. | D | 0 |
| 7. | dfd | 0 |
| 8. | emma | 0 |
| 9. | x | 0 |
| 10. | x | 0 |
| 11. | lp | 0 |
| 12. | j | 0 |
| 13. | dean | 0 |
| 14. | jinse | 0 |
| 15. | mariam | 0 |
| 16. | mayar | 0 |
| 17. | kenny | 0 |
| 18. | casper | 0 |
| 19. | 2 | 0 |
| 20. | §è'((p^pl | 0 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |