De 20 besten ter
wereld voor de serie: 14-p52.
| Naam | Punten | |
| 1. | muhammed | 150 |
| 2. | c | 150 |
| 3. | appen | 50 |
| 4. | aline | 50 |
| 5. | rrrfdrreerr | 50 |
| 6. | ami | 50 |
| 7. | iusqdygc!uywxvg | 0 |
| 8. | laura | 0 |
| 9. | fatima | 0 |
| 10. | GNB | 0 |
| 11. | BEN | 0 |
| 12. | RIAD | 0 |
| 13. | arno | 0 |
| 14. | dddddddd | 0 |
| 15. | 12345767890-\] | 0 |
| 16. | francesca | 0 |
| 17. | bo de stommen | 0 |
| 18. | fgergr | 0 |
| 19. | bfftgfrf | 0 |
| 20. | - | 0 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |