De 20 besten ter
wereld voor de serie: 2a-11a.
| Naam | Punten | |
| 1. | l | 550 |
| 2. | h | 400 |
| 3. | samir | 350 |
| 4. | dd | 300 |
| 5. | dfry | 100 |
| 6. | µ=µ | 50 |
| 7. | zhané | 50 |
| 8. | damm | 50 |
| 9. | ytuytjyu | 50 |
| 10. | 11Gilles | 0 |
| 11. | imara | 0 |
| 12. | marouan | 0 |
| 13. | RN | 0 |
| 14. | k | 0 |
| 15. | RFTG | 0 |
| 16. | f | 0 |
| 17. | lucas | 0 |
| 18. | j | 0 |
| 19. | - | 0 |
| 20. | - | 0 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |