De 20 besten ter
wereld voor de serie: 2a-11b.
| Naam | Punten | |
| 1. | the best | 450 |
| 2. | vgnyu | 400 |
| 3. | fabian | 350 |
| 4. | Myrthe | 350 |
| 5. | arnaud | 300 |
| 6. | fghgfhfghfgh | 200 |
| 7. | jantje | 150 |
| 8. | Myrthe | 150 |
| 9. | bw | 100 |
| 10. | the lolboy | 100 |
| 11. | gvhb | 50 |
| 12. | ridde | 0 |
| 13. | RN | 0 |
| 14. | noob | 0 |
| 15. | d | 0 |
| 16. | rob | 0 |
| 17. | DE AAP | 0 |
| 18. | jamiro | 0 |
| 19. | fleur | 0 |
| 20. | soraya | 0 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |