De 20 besten ter
wereld voor de serie: 3 kam ei of ij.
| Naam | Punten | |
| 1. | pieter | 650 |
| 2. | albert | 550 |
| 3. | annabelle | 550 |
| 4. | arthur | 450 |
| 5. | ruben | 400 |
| 6. | l | 400 |
| 7. | matthijs | 400 |
| 8. | olaf | 400 |
| 9. | heike | 350 |
| 10. | ru | 350 |
| 11. | sr6yew | 350 |
| 12. | carmen | 300 |
| 13. | tom | 300 |
| 14. | herve | 300 |
| 15. | constance | 300 |
| 16. | leentjze | 250 |
| 17. | dddffdfef | 200 |
| 18. | mick | 200 |
| 19. | laura | 200 |
| 20. | rune | 200 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |