De 20 besten ter
wereld voor de serie: 3 kam eu oe ie.
| Naam | Punten | |
| 1. | khalil | 1130 |
| 2. | KHALIL | 950 |
| 3. | khalil | 850 |
| 4. | khalil | 750 |
| 5. | sven | 700 |
| 6. | khalil | 650 |
| 7. | A | 650 |
| 8. | jenny | 550 |
| 9. | ginger | 450 |
| 10. | irene | 350 |
| 11. | khalil | 300 |
| 12. | sdfsdwfsw | 300 |
| 13. | lorenzo | 250 |
| 14. | milan | 250 |
| 15. | amy | 200 |
| 16. | h | 200 |
| 17. | yuo | 200 |
| 18. | khalil | 150 |
| 19. | Bas | 150 |
| 20. | ilse | 150 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |