De 20 besten ter
wereld voor de serie: 3wp03_tv.
| Naam | Punten | |
| 1. | niek H | 1088 |
| 2. | YASSIN | 550 |
| 3. | niek | 350 |
| 4. | lars | 300 |
| 5. | YASSIN | 300 |
| 6. | marcel | 300 |
| 7. | s | 250 |
| 8. | koen | 250 |
| 9. | aaron | 250 |
| 10. | quillan | 250 |
| 11. | derik | 250 |
| 12. | jkyjkm | 250 |
| 13. | n | 250 |
| 14. | vithuran | 250 |
| 15. | weg | 150 |
| 16. | rocney | 150 |
| 17. | dars | 150 |
| 18. | Eline | 150 |
| 19. | jorden | 100 |
| 20. | tom | 100 |
| Woordkasteel Voorpagina |
Woordkasteel Programma |
Woordkasteel Verantwoording |
Woordkasteel Download |
Woordkasteel Faqs |
Woordkasteel Scores Dooldraken |
Woordkasteel Methode woordenlijsten |